作者:赵华 发表于: 2019-01-11 10:38:07更新于: 2019-11-19 15:40:43
杨帅军老师 红星技术工程师
对于矿山生产行业来说,实现流动碎石作业已经不是什么新鲜事情了,但是如果您还没买流动粉石子机生产的话,或许就有点落后了,2019年马上就要到来了,正是购买流动粉石子机的好时机,各种优惠活动多多,设备可供选择的型号也是多种多样。
履带式流动粉石子机
流动粉石子机是一款能够移动作业的破碎设备,具备给料、输送、筛分、破碎等多种功能,可以形成一条独立的颚生产线,移动自由,灵活方便,分为履带式和轮胎式移动,对环境的适应性强。不需要基础设备的建设和拆卸,即使在狭窄的空间内,也可以正常运行,随着物料堆积的变化而进行移动,节省物料来回运输的费用和时间,也能够避免二次运输产生的污染。
轮胎式流动粉石子机
主破碎设备的类型可以进行更换,所以会有不同的设备,红星机器可以实现用户的量身定制,产量大小和出料规格等都可以进行新的配置,主破碎设备的类型有:颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等,对应的型号也有很多,以下是具体的参数:
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
通过以上的介绍,可以了解到流动粉石子机的类型多,型号不同,所以市场报价是没有一个固定的,用户选择的不同,设备的售价也会不同。厂家的生产技术、工艺水平等不同,生产出的质量也会不一样,价格都会不一样,并且厂家的销售方式和优惠活动不同,具体的价格可以到厂家进行详细了解。
客户参观流动粉石子机
流动粉石子机的性能如此好,还可以油电两用,支持野外作业,在断电情况下依然可以正常作业,保障生产,年末厂家推出多种优惠,心动不如行动,赶紧来红星机器选购设备吧。您可以咨询在线咨询 ,详细方案、设备报价等信息一手掌握。
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案
矿机专业生产经验,在海内外积累了丰富的实践经验,工艺和技术成熟,深受广大客户的喜爱。
全国统一咨询热线: 0371-6777 2727